Stránka 1 z 1

fia gt championchip

Napsal: 04.05.2009, 19:45
od mike
sem mel radost ze tam bude bojovat i nove gt-r ale po zhlednuti vysledku sem byl dost prekvapen -((,
hosy zajely predposledni
ale zato vyhral cesky tym zavodicim ze saleenem

http://www.fiagt.com/gallerypic.php?cou ... 09&event=1
.

Preteky:
1 14 GT1 Wendlinger/Sharp Saleen S7 2:00:10.556 65
2 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 2:00:16.055 65 5.499
3 19 GT1 Moreau/Maassen Corvette Z06 2:00:36.512 65 25.956
4 4 GT1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 2:00:41.120 65 30.564
5 18 GT1 Lacko/Dominguez Saleen S7 2:01:10.184 65 59.628
6 3 GT1 Longin/Ruffier Corvette Z06 2:01:54.380 65 1:43.824
7 9 GT1 Menten/Palttala Corvette Z06 2:00:31.041 64 1 LAP
8 44 GT1 Mutsch/Biagi Ford GT (001 PT GT1) 2:01:32.547 64 1 LAP
9 11 GT1 Hines/Lemeret Saleen S7 Twin Turbo 2:01:50.274 64 1 LAP
10 40 GT1 Leinders/Kuppens Ford GT (001 PT GT1) 2:01:06.880 63 2 LAPS
11 60 GT2 Westbrook/Collard Porsche 911 GT3 RS (997) 2:00:33.834 62 3 LAPS
12 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari 430 2:00:46.569 62 3 LAPS
13 56 GT2 Bell/Kirkaldy Ferrari 430 2:01:26.465 62 3 LAPS
14 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari 430 2:01:28.605 62 3 LAPS
15 51 GT2 Barba Lopez/Cadei Ferrari 430 2:01:36.937 62 3 LAPS
16 61 GT2 O'Young/Holzer Porsche 911 GT3 RS (997) 2:01:38.252 62 3 LAPS
17 80 GT2 Mucke/Makowiecki Aston Martin V8 Vantage 2:00:18.171 61 4 LAPS
18 97 GT2 Ragginger/Lucchini Porsche 911 GT3 RS (997) 2:00:31.727 61 4 LAPS
19 55 GT2 Mullen/Niarchos Ferrari 430 2:00:34.463 61 4 LAPS
20 78 GT2 Heyer/Romanini Ferrari 430 2:01:37.921 61 4 LAPS
21 150 G3C Alexander-Davi/Lagniez Corvette Z06 GT3 2:00:38.993 58 7 LAPS
22 50 GT2 Bruni/Vilander Ferrari 430 1:43:25.038 53 12 LAPS
23 13 GT1 Monfardini/Orts Saleen S7 1:18:09.050 39 26 LAPS
24 2 GT1 Muller/Ramos Maserati MC 12 51:20.937 28 37 LAPS
25 35 GT1 Krumm/Turner Nissan GT-R 52:23.201 28 37 LAPS ..................
26 59 GT2 Sugden/Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) 45:36.154 24 41 LAPS

Re: fia gt championchip

Napsal: 05.05.2009, 08:15
od kenivruh
Horsie ako to ze boli predposledny je, ze v kvalifikacii boli o 4-5 sekund za najlepsimi co je vela. Plus pokial je mi zname tak tam pouzivaju atmo motor V8 a iba zadny pohon, tym padom to pre mna nieje GT-R :cry: Cely ten system GT je napikacu, kedze tam nejazdia upravene seriove auta, ale ciste specialy co nemaju so seriovou uz skoro nic spolocne.

Re: fia gt championchip

Napsal: 05.05.2009, 08:31
od mike
no ty salamy maji prej vykon 440 kw coz de .nemyslim si ze to gtr ma vykon stejnej..

Re: fia gt championchip

Napsal: 05.05.2009, 08:34
od mike
mike píše:no ty salamy maji prej vykon 440 kw coz de .nemyslim si ze to gtr ma vykon stejnej..

kecam kecam gtr ma stejnej vykon 600 ps jako ty saleeny
http://www.gtrblog.com/2009/04/06/fia-g ... -revealed/

Re: fia gt championchip

Napsal: 05.05.2009, 08:42
od mike
http://www.gtrblog.com/2009/05/
tady to pisosuspension problem occurr takze sly srat v pulce zavodu ..

Re: fia gt championchip

Napsal: 14.06.2009, 15:56
od NISMOO7
Ahoj MIKE pošli mi tel.prosím nemôžem sa na teba nakontaktovať.Tomáš/nismo07/
Jazdíme okruhy CEZ 2009 tu je môj tátoš.Mám novinky.Ozvi sa

Re: fia gt championchip

Napsal: 14.06.2009, 22:36
od mike
si delas prdel vole uzasny !!!
004407899982311
czechmike@centrum.cz

Re: fia gt championchip

Napsal: 15.06.2009, 14:02
od NISMOO7
HELLO KÁMO ŽIJEŠ?? frcli sme tam 720 PS chevrolet V8.radenie F1,prevodovka Holinger,musíš prísť mrknúť :wink:

Re: fia gt championchip

Napsal: 15.06.2009, 20:09
od mike
masakr !! ozvu se ti pristi tyden budu v cz ..