Stránka 1 z 1
					
				P:DILYna S13 vačky
				Napsal: 21.02.2012, 19:48
				od MIRIS
				ostrejsi vacky sou to ty ze gtička i z krytem cena 3000kč 


 
			
					
				Re: P:DILYna S13
				Napsal: 21.02.2012, 20:20
				od Fizzbiker
				turbo SZ
			 
			
					
				Re: P:DILYna S13
				Napsal: 21.02.2012, 20:34
				od MIRIS
				turbo zatim zamluveno
			 
			
					
				Re: P:DILYna S13
				Napsal: 21.02.2012, 20:53
				od blázen
				klepal ten motor?
			 
			
					
				Re: P:DILYna S13
				Napsal: 22.02.2012, 20:31
				od MIRIS
				prej ne,ale ale zaruku ti na to nedam,proto sem ktomu psal na GO.
			 
			
					
				Re: P:DILYna S13
				Napsal: 23.02.2012, 10:35
				od blázen
				Nedostaneš ho aspoň k frantovi?
			 
			
					
				Re: P:DILYna S13
				Napsal: 23.02.2012, 10:42
				od Fizzbiker
				blázen píše:Nedostaneš ho aspoň k frantovi?
fizz by mohl :-)
 
			
					
				Re: P:DILYna S13
				Napsal: 29.02.2012, 20:10
				od MIRIS
				UP
			 
			
					
				Re: P:DILYna S13
				Napsal: 07.03.2012, 19:40
				od MIRIS
				UP
			 
			
					
				Re: P:DILYna S13 vačky
				Napsal: 23.10.2012, 19:16
				od MIRIS
				vačky aktualni,cena 2500kč
			 
			
					
				Re: P:DILYna S13 vačky
				Napsal: 13.03.2013, 16:56
				od poky
				jakej uhel je te vacky asi nevis co?
			 
			
					
				Re: P:DILYna S13 vačky
				Napsal: 13.03.2013, 17:06
				od mara_m
				staci hledat 
EURO spec CA16DE...
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 15 BTDC
In closes - 53 ABDC
In center lobe angle - 109deg
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
Ex center lobe angle - 115deg
EURO spec CA18DE...
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 16 BTDC
In closes - 52 ABDC
In center lobe angle - 108deg
Ex opens - 50 BBDC
Ex closes - 18 ATDC
Ex center lobe angle - 104deg
EURO spec CA18DET...
In lift - 7.8mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 240
Ex duration - 248
In opens - 0 BTDC
In closes - 60 ABDC
In center lobe angle - 120deg
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
Ex center lobe angle - 115deg
JPN spec CA18DE S13...
In lift - 7.8mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 240
Ex duration - 248
In opens - 0 BTDC
In closes - 60 ABDC
In center lobe angle - 120deg
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
Ex center lobe angle - 115deg
JPN spec CA18DET S13...
In lift - 7.8mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 240
Ex duration - 248
In opens - 0 BTDC
In closes - 60 ABDC
In center lobe angle - 120deg
Ex opens - 64 BBDC
Ex closes - 4 ATDC
Ex center lobe angle - 120deg